宿泊料金表
※お支払いは現金のほかにクレジットカード、PayPay、メルペイ、docomoペイが使えます。
※2023年1月10日泊~3月12日泊までは全国旅行支援が適用されます(20%引き)
1泊2食 | 夕食あり 朝食なし | 夕食なし 朝食あり | 素泊り | |
---|---|---|---|---|
大人 (中学生以上) | S:14,000円 A:12,000円 B:10,000円 | S:12,500円 A:10,450円 B:8,700円 | S:10,200円 A:8,500円 B:7,050円 | S:8,600円 A:7,200円 B:6,000円 |
小学生 | S:11,800円 A:9,900円 B:8,250円 | S:10,300円 A:8,600円 B:7,150円 | S:8,800円 A:7,350円 B:6,100円 | S:7,200円 A:6,000円 B:5,000円 |
幼児 ベッド有、食事有 | S:8,550円 A:7,150円 B:5,950円 | S:7,500円 A:6,250円 B:5,200円 | S:6,200円 A:5,200円 B:4,300円 | S:5,160円 A:4,300円 B:3,550円 |
幼児 ベッド無、食事有 | S:6,200円 A:6,000円 B:4,800円 | S:5,000円 A:4,800円 B:3,700円 | S:3,200円 A:3,000円 B:2,600円 | S:2,000円 A:1,800円 B:1,500円 |
一人部屋割増 | S:+2,700円 A:+2,200円 B:+1,500円 |
その他料金
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
作務衣 | 550円 | サイズ:S、M、L、LL。数に限りがあります。 |
浴衣 | 330円 | ワンサイズです。男性には小さいかもしれません。 |
ペット利用料 | 2,200円/匹 | 前室にゲージを準備しています。 |
暖房費 | 550円 | 11月1日〜3月末日 |
展望デッキでバーベキュー | A:3,500円/人(大人) A:2,550円/人(子供) B:2,950円/人(大人) B:2,150円/人(子供) | 食材、燃料、バーベキューコンロすべてセット。 11時~14時まで。 ※2日前までの予約 ※残った食材を持ち帰り 又は客室に持ち込むことはご遠慮ください。 |
ランドリーコーナー | 洗濯機330円/回 乾燥機550円/回 | ご使用前に声掛けしてください。 |
キャンセル料金
※表示料金はすべて税込です。
※小タオル、バスタオル、歯ブラシセット、ドライヤーは、お部屋にご用意しております。
※浴衣(有料)、作務衣(有料)が必要な方はお申し出ください。