空き室カレンダー
「数字」:空き部屋数
こちらよりご予約ください。
ご予約と前後して埋まっている場合もありますが、宿泊予約申込より予約お願いします。
2023年10月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 -- | 2日 -- | 3日 -- | 4日 休館 | 5日 料金A 5室 | 6日 料金A 5室 | 7日 満室 |
8日 満室 | 9日 料金A 5室 | 10日 休館 | 11日 料金A 4室 | 12日 料金A 5室 | 13日 料金A 5室 | 14日 満室 |
15日 料金A 5室 | 16日 料金A 4室 | 17日 料金A 5室 | 18日 料金A 5室 | 19日 料金A 5室 | 20日 料金A 5室 | 21日 料金S 2室 |
22日 料金A 5室 | 23日 料金A 5室 | 24日 料金A 4室 | 25日 料金A 5室 | 26日 料金A 5室 | 27日 料金A 4室 | 28日 満室 |
29日 料金A 4室 | 30日 料金A 4室 | 31日 料金A 4室 |
2023年11月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 休館 | 2日 料金A 5室 | 3日 料金S 4室 | 4日 料金S 4室 |
|||
5日 料金A 5室 | 6日 満室 | 7日 料金A 4室 | 8日 料金A 3室 | 9日 料金A 5室 | 10日 料金A 4室 | 11日 料金S 4室 |
12日 料金A 5室 | 13日 料金A 4室 | 14日 料金A 5室 | 15日 料金A 5室 | 16日 料金A 5室 | 17日 料金A 5室 | 18日 料金S 4室 |
19日 料金A 2室 | 20日 料金A 4室 | 21日 料金A 5室 | 22日 料金A 5室 | 23日 料金A 5室 | 24日 料金A 5室 | 25日 料金S 1室 |
26日 料金A 5室 | 27日 料金A 5室 | 28日 料金A 5室 | 29日 満室 | 30日 料金A 5室 |
2023年12月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 料金A 5室 | 2日 料金A 5室 |
|||||
3日 料金A 5室 | 4日 料金A 5室 | 5日 休館 | 6日 休館 | 7日 料金A 5室 | 8日 料金A 5室 | 9日 料金A 1室 |
10日 料金A 5室 | 11日 料金A 5室 | 12日 料金A 5室 | 13日 料金A 5室 | 14日 料金A 5室 | 15日 料金A 5室 | 16日 料金A 5室 |
17日 料金A 5室 | 18日 料金A 5室 | 19日 料金A 5室 | 20日 料金A 5室 | 21日 料金A 5室 | 22日 料金A 5室 | 23日 料金A 5室 |
24日 料金A 5室 | 25日 料金A 5室 | 26日 料金A 5室 | 27日 料金A 5室 | 28日 料金A 5室 | 29日 休館 | 30日 休館 |
31日 休館 |
2024年1月
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 休館 | 2日 休館 | 3日 休館 | 4日 休館 | 5日 料金A 5室 | 6日 料金A 5室 |
|
7日 料金A 5室 | 8日 料金A 5室 | 9日 休館 | 10日 料金A 5室 | 11日 料金A 5室 | 12日 料金A 5室 | 13日 料金A 5室 |
14日 料金A 5室 | 15日 料金A 5室 | 16日 料金A 5室 | 17日 料金A 5室 | 18日 料金A 5室 | 19日 料金A 5室 | 20日 料金A 5室 |
21日 料金A 5室 | 22日 料金A 5室 | 23日 料金A 5室 | 24日 料金A 5室 | 25日 料金A 5室 | 26日 料金A 5室 | 27日 料金A 5室 |
28日 料金A 5室 | 29日 料金A 5室 | 30日 料金A 5室 | 31日 料金A 5室 |